招聘会详情
湖南共青团促进大学生就业“金桥行动”
暨湖南工业大学2023届毕业生
“清凉夏夜职等你来”双选会邀请函
尊敬的用人单位:
衷心感谢贵单位一直以来对我校就业工作的关心与支持!
湖南工业大学坐落于湖南省株洲市,是一所省部共建的高水平综合性大学,湖南省国内一流学科建设高校,全国本科一批招生高校。学校一直致力于工业科学融合创新、包装教育特色鲜明的办学思路,已经成为了湖南工业人才的重要培养基地和我国包装教育的龙头高校。办学64年来,建立了以工为主,理、农、管、文、经、法、教育、艺术等多学科协调发展体系,形成了完整的本科、硕士、博士人才培养体系。
学校现有河西校区、河东校区2个校区,设有22个教学学院和1个独立学院;全日制在校生30000余人;学校设有83个本科专业,其中,国家级一流本科专业建设点21个,国家级综合改革试点专业1个,国家级特色专业5个,省级一流本科专业建设点20个,省级综合改革试点专业6个,省级特色专业11个,省级重点专业5个,湖南省高中起点本科层次乡村教师公费定向培养计划招生专业7个;国家级教学团队1个,省级教学团队5个;国家级实验教学示范中心1个,省级基础课示范实验室实践教学示范中心6个;1个一级学科博士点,19个一级学科硕士学位授权点,涵盖56个二级学科硕士学位授权点;16个硕士研究生专业学位授权点,涵盖25个授权领域。
为了深入学习贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议提出的“把促进青年特别是高校毕业生就业工作摆在更加突出的位置”重要要求,始终成为党联系青年最为牢固的桥梁纽带,方便用人单位和毕业生进行直接有效沟通和双向理性选择,我校拟定于2023年6月8日举办湖南共青团促进大学生就业“金桥行动”暨湖南工业大学2023届毕业生“清凉夏夜 职等你来”双选会,特邀请贵单位莅临我校指导工作并进行现场招聘活动。本次“清凉夏夜 职等你来”双选会将设置青春音乐角、茶点洽谈区及现场签约区,为贵单位招聘人才营造良好氛围,具体有关事项安排如下:
一、招聘会时间及地点
时间:2023年6月8日(周四)19:00—21:00
地点:湖南工业大学新校区图书馆前坪
二、参会预定
1.预定截止时间:2023年6月5日17:00;
2.预定方式:网上申请,具体步骤见附件1;
3.我校将于6月6日公示通过资格审查的用人单位。预定参会单位,如因特殊原因取消预定,请于6月8日17:00前电话告知会务组0731-22183008。
三、参会要求
1.招聘企业要求:用人单位用人单位招聘岗位须面向应届生,杜绝出现不适合应届生的岗位要求,如n年工作经验、实习生等。
2.每家用人单位招聘工作人员原则上不超过2人。
四、网站注册与审核
网站注册:参会单位请在6月4日前在湖南工业大学就业信息网(http://job.hut.edu.cn/)上注册账号(已经注册过的单位不用重新注册)报名。新用户注册后2个工作日完成审核,如果超过2个工作日未审核或者无法登陆请联系:0731-22183008袁老师。
审核公布:报名信息将于6月5日截止报名后统一审核,审核完毕将在信息网等渠道公布。公布参会单位后,将提前1天左右的时间以短信的方式联系确认。用人单位获得招生与就业指导处确认后方可来校,来校签到时请提供“湖南工业大学招聘工作接洽公函“(附件2)、企业信息登记表(附件3)。如若您需要车辆入校,请于6号下午17点前,完成双选会进校登记表(附件4)填报。
网上签约:为方便毕业生与用人单位签订三方就业协议,提升效率,2022年9月起,学校全面推行三方协议签约网上办理,具体签约流程,操作详情请见https://mp.weixin.qq.com/s/ksnyibbxovdwrreuc67a0q
五、展位布置
会议统一提供展位(约120cm×60cm),请各单位自带含单位介绍和岗位需求的布展材料及展架,规格约为160cm×60cm,并请自行于当天下午18:00之前布置好。(如有需要做现场宣讲和面试的企业,在回执中请注明,学校会根据情况另行安排宣讲及面试场地)
六、招聘宣传
学校就业信息网免费提前发布单位招聘信息,招聘会后根据参会用人单位需要,在就业信息网协助发布面试及录用通知。
七、联系方式
联系人:袁老师
联系电话:0731-22183008
通讯地址:湖南省株洲市天元区泰山西路88号湖南工业大学招生与就业指导处
八、生源信息
2023届毕业生生源信息表
类 别 | 博士研究生 | 硕士研究生 | 本科生 | 专科生 | 总人数 |
毕业生人数 | 24 | 927 | 6511 | 80 | 7542 |
2023届本专科毕业生生源信息表
学院 | 学历 | 专业名称 | 人数 | 联系老师 | 联系电话 |
包装设计艺术学院 | 本科 | 包装设计 | 168 | 刘治秀 | 0731-22183957 13786368565 |
本科 | 产品设计 | 59 | |||
本科 | 视觉传达设计 | 65 | |||
本科 | 环境设计 | 76 | |||
本科 | 数字媒体艺术 | 60 | |||
本科 | 艺术设计学 | 50 | |||
本科 | 服装与服饰设计2 | 24 | |||
本科 | 陶瓷艺术设计 | 84 | |||
本科 | 动画3 | 24 | |||
包装与材料工程学院 | 本科 | 包装工程 | 157 | 胡晓琰 | 0731-22182093 15675329236 |
本科 | 高分子材料与工程 | 67 | |||
本科 | 高分子材料与工程(包装材料创新实验班) | 37 | |||
本科 | 印刷工程 | 105 | |||
材料与先进制造学院 | 本科 | 无机非金属材料工程 | 102 | 李静 | 0731-22183468 15886355089 |
本科 | 金属材料工程 | 68 | |||
本科 | 金属材料工程(高新材料实验班) | 32 | |||
本科 | 冶金工程 | 68 | |||
机械工程学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 257 | 谭秋华 | 0731-22183572 13054125777 |
本科 | 机械工程 | 83 | |||
本科 | 机械工程(智能制造与机器人实验班) | 37 | |||
本科 | 工业设计(理工) | 64 | |||
电气与信息工程 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 186 | 刘伟雄 黄潘哲 | 0731-22183272 13317426629(刘) 18874180632(黄) |
本科 | 电气工程及其自动化(智能电网实验班) | 100 | |||
本科 | 自动化 | 213 | |||
本科 | 电子信息工程 | 114 | |||
土木工程 | 本科 | 土木工程 | 182 | 罗豪 | 0731-22183872 15096305797 |
本科 | 土木工程(建筑智能装配实验班) | 77 | |||
本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 50 | |||
本科 | 给排水科学与工程 | 28 | |||
计算机学院 | 本科 | 计算机科学与技术 | 169 | 陈安峰 | 0731-22183357 18073318908 |
本科 | 软件工程 | 206 | |||
本科 | 网络工程 | 146 | |||
本科 | 通信工程 | 115 | |||
人工智能学院 | 本科 | 智能科学与技术(ai创新实验班) | 72 | 陈安峰 | 0731-22183357 18073318908 |
理学院 | 本科 | 信息与计算科学 | 85 | 张良鑫 | 0731-22183395 19911586982 |
本科 | 应用物理学 | 34 | |||
本科 | 数学与应用数学(公费师范生) | 83 | |||
城市与环境学院 | 本科 | 建筑学 | 72 | 何宇丰 | 0731-22183326 18587772159 |
本科 | 环境生态工程 | 51 | |||
本科 | 城乡规划 | 52 | |||
轨道交通学院 | 本科 | 电子科学与技术 | 81 | 余晟鹏 | 0731-22183079 15607336732 |
本科 | 电子科学与技术(智能功率电子实验班) | 37 | |||
本科 | 信息工程 | 124 | |||
本科 | 交通设备与控制工程 | 68 | |||
生命科学与化学学院 | 本科 | 生物医学工程(智能医疗实验班) | 37 | 郭震 | 0731-22183915 13973390307 |
本科 | 生物技术 | 71 | |||
本科 | 应用化学 | 72 | |||
商学院 | 本科 | 工商管理 | 107 | 罗正友 | 0731-22183817 15886612695 |
本科 | 工商管理(国际商务双语实验班) | 35 | |||
本科 | 市场营销 | 34 | |||
本科 | 人力资源管理 | 126 | |||
本科 | 信息管理与信息系统 | 78 | |||
经济与贸易学院 | 本科 | 会计学 | 162 | 汪勐炜 | 0731-22183030 17607332019 |
本科 | 财务管理 | 83 | |||
本科 | 金融工程 | 76 | |||
本科 | 国际经济与贸易 | 109 | |||
本科 | 会计学 (acca) | 77 | |||
外国语学院 | 本科 | 英语 | 39 | 张霖 | 0731-22183550 18008467833 |
本科 | 英语(公费师范生) | 115 | |||
本科 | 日语 | 59 | |||
本科 | 翻译 | 63 | |||
文学与新闻传播学院(电影学院) | 本科 | 戏剧影视文学3 | 60 | 刘莎 | 0731-22183630 15973313589 |
本科 | 广告学 | 79 | |||
本科 | 广告学(智创广告实验班) | 40 | |||
本科 | 汉语言文学 | 52 | |||
本科 | 汉语言文学(公费师范生) | 84 | |||
法学院 | 本科 | 法学 | 199 | 罗珍 | 0731-22183929 18073352966 |
体育学院 | 本科 | 体育教育(公费师范生) | 116 | 王金勇 | 0731-22182876 15570709196 |
本科 | 社会体育指导与管理 | 33 | |||
本科 | 运动训练 | 141 | |||
音乐学院 | 本科 | 音乐学 | 153 | 田师华 | 0731-22183687 18607417684 |
本科 | 舞蹈表演 | 62 | |||
国际学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 117 | 王皓 | 0731-22183486 15107331015 |
醴陵陶瓷学院 | 专科 | 陶瓷设计与工艺 | 43 | 钟记超 | 0731-22027835 15292199887 |
专科 | 材料工程技术 | 37 | |||
合计 | 6591 |
2023届硕士研究生毕业生资源信息表 | |||||
学院 | 学历 | 专业名称 | 人数 | 联系老师 | 联系电话 |
包装设计艺术学院 | 硕士研究生 | 美术学 | 1 | 刘晓林 | 0731-22183677 13873382336 |
硕士研究生 | 设计学 | 25 | |||
硕士研究生 | 艺术设计 | 78 | |||
包装与材料工程学院 | 硕士研究生 | 包装工程 | 15 | 何欣 | 0731-22182093 13789099779 |
硕士研究生 | 材料工程 | 7 | |||
硕士研究生 | 材料科学与工程 | 11 | |||
硕士研究生 | 材料与化工 | 11 | |||
材料与先进制造学院 | 硕士研究生 | 材料与化工 | 15 | 李静 | 0731-2218346815886355089 |
硕士研究生 | 冶金材料工程 | 1 | |||
硕士研究生 | 冶金工程 | 6 | |||
机械工程学院 | 硕士研究生 | 机械 | 22 | 沈忱 | 0731-22183576 15074101049 |
硕士研究生 | 机械工程 | 12 | |||
电气与信息工程学院 | 硕士研究生 | 电气工程 | 78 | 黄潘哲 | 0731-22183272 18874180632 |
土木工程学院 | 硕士研究生 | 土木工程 | 30 | 周伟 | 0731-22183871 13378085992 |
计算机学院 | 硕士研究生 | 电子信息 | 5 | 王昱 | 0731-22183357 13975386909 |
硕士研究生 | 计算机技术 | 18 | |||
硕士研究生 | 计算机科学与技术 | 18 | |||
理学院 | 硕士研究生 | 数学 | 10 | 王猛 | 0731-22183395 13864473480 |
硕士研究生 | 学科教学(数学) | 13 | |||
硕士研究生 | 学科教学(物理) | 5 | |||
城市与环境学院 | 硕士研究生 | 农村发展 | 18 | 陈千千 | 0731-22183692 18692658188 |
硕士研究生 | 人居环境设计学 | 12 | |||
轨道交通学院 | 硕士研究生 | 电气工程 | 1 | 周笑 | 0731-22183079 18670821558 |
硕士研究生 | 电子信息 | 24 | |||
硕士研究生 | 控制理论与控制工程 | 12 | |||
生命科学与化学学院 | 硕士研究生 | 生物医学工程 | 35 | 郭震 | 0731-22183915 13973390307 |
商学院 | 硕士研究生 | 工商管理 | 76 | 焦霖 | 0731-22183820 13077009962 |
硕士研究生 | 公共管理 | 45 | |||
硕士研究生 | 管理科学与工程 | 7 | |||
硕士研究生 | 物流工程与管理 | 19 | |||
经济与贸易学院 | 硕士研究生 | 会计 | 52 | 汪勐炜 | 0731-22183030 17607332019 |
硕士研究生 | 会计学 | 11 | |||
外国语学院 | 硕士研究生 | 翻译 | 22 | 欧阳晓斐 | 0731-22183550 13873368277 |
硕士研究生 | 外国语言学及应用语言学 | 10 | |||
文学与新闻传播学院 | 硕士研究生 | 广播电视 | 26 | 肖靓莎 | 0731-22183630 18673326378 |
硕士研究生 | 戏剧与影视学 | 16 | |||
法学院 | 硕士研究生 | 法律(法学) | 6 | 罗珍 | 0731-22183929 18073352966 |
硕士研究生 | 法律(非法学) | 15 | |||
硕士研究生 | 法学 | 16 | |||
硕士研究生 | 宪法学与行政法学 | 1 | |||
体育学院 | 硕士研究生 | 民族传统体育学 | 1 | 王金勇 | 0731-22182876 15570709196 |
硕士研究生 | 社会体育指导 | 5 | |||
硕士研究生 | 体育教学 | 40 | |||
硕士研究生 | 体育教育训练学 | 3 | |||
硕士研究生 | 体育学 | 18 | |||
音乐学院 | 硕士研究生 | 舞蹈 | 11 | 彭李 | 0731-22183687 17388949741 |
硕士研究生 | 音乐 | 18 | |||
马克思主义学院 | 硕士研究生 | 伦理学 | 7 | 曾芸 | 0731-22183757 15873325490 |
硕士研究生 | 马克思主义理论 | 19 | |||
合计 | 927 |
2023届博士毕业研究生生源信息表
学院 | 学历 | 专业名称 | 人数 | 联系老师 | 联系电话 |
城市与环境学院 | 博士 | 材料科学与工程 | 6 | 陈千千 | 0731-22183692 18692658188 |
包装与材料工程学院 | 博士 | 材料科学与工程 | 16 | 何欣 | 0731-22182093 13789099779 |
包装设计艺术学院 | 博士 | 材料科学与工程 | 4 | 刘晓林 | 0731-22183087 13873382336 |
合计 | 24 |
【1】凡本网注明"来源:汕头人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于汕头人才网,转载请必须注明汕头人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。