分享至
博爱县2019年事业单位公开招聘工作在综合类面试确认阶段,有19名考生因个人原因自愿放弃,根据《博爱县2019年事业单位公开招聘工作人员简章》规定:招聘岗位与面试人数不足1:3比例的,按笔试成绩依次递补。现将放弃考生准考证号和递补考生名单公告如下:
主管部门 | 岗位代码 | 放弃考生 准考证号 | 递补考生 | ||
准考证号 | 姓名 | ||||
纪委监委 | 190601 | 19010021307 | 19010020228 | 邵垒 | |
县委办 | 190703 | 19010020901 | 19010021406 | 刘小敏 | |
组织部 | 190801 | 19010021216 | 19010020826 | 罗茜 | |
政法委 | 191001 | 19010030818 | 19010032807 | 递补放弃 | |
19010033615 | 琚敏 | ||||
政府办 | 191101 | 19010033414 | 19010030507 | 递补放弃 | |
19010035125 | 柳莹 | ||||
司法局 | 191401 | 19010032919 | 19010033514 | 柴萌 | |
191402 | 19010032016 | 19010034623 | 尚一枝 | ||
191405 | 19010033905 | 19010033601 | 汪沛 | ||
财政局 | 191501 | 19010033317 | 19010034708 | 递补放弃 | |
19010032203 | 递补放弃 | ||||
19010033402 | 何冰 | ||||
191502 | 19010032805 | —— | 无递补 | ||
191504 | 19010033418 | 19010030803 | 王鑫 | ||
农业农村局 | 192202 | 19010043728 | 19010042509 | 董颖 | |
192203 | 19010043309 | 19010041828 | 递补放弃 | ||
19010042919 | 于东海 | ||||
192205 | 19010042126 | 19010043908 | 于庆 | ||
192206 | 19010042903 | 19010041220 | 王朕轩 | ||
退役军人事务局 | 192502 | 19010040524 | 19010044105 | 梁岚 | |
应急管理局 | 192601 | 19010041303 | 19010041223 | 递补放弃 | |
19010040928 | 张毅飞 | ||||
特商委 | 193201 | 19010041903 | 19010043624 | 马宜雷 | |
许良镇 | 193602 | 19010012507 | —— | 无递补 |
中共博爱县委组织部 博爱县人力资源和社会保障局
2019年10月25日